2020年4月6日㈪導入。SANYOの新台パチンコ「Pスーパー海物語INジャパン2 金富士ピリッと319バージョン 」「Pスーパー海物語INジャパン2 金富士はんなり199バージョン」のスペック・演出まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
導入日や基本スペックについて。
機種概要
台の名称 | Pスーパー海物語INジャパン2 金富士 |
---|---|
メーカー | SANYO |
仕様 | ST |
設定 | 無し |
導入日
導入日 | 2020年4月6日 |
---|---|
導入台数 | – |
スペック(1/319ver)
初当り確率 | 低確率 | 1/319.6 |
---|---|---|
高確率 | 1/50.8 | |
ST突入率 | 100% | |
ST継続率 | 77% | |
ST回数 | ST74回
(電サポ70回) |
|
賞球数 | 3&2&15&3 |
ヘソ・電チュー大当り共通 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST74回 | 1500個 | 35% |
7R確変 | ST74回 | 1050個 | 35% |
4R確変 | ST74回 | 600個 | 30% |
スペック(1/199ver)
初当り確率 | 低確率 | 1/199.8 |
---|---|---|
高確率 | 1/53.8 | |
ST突入率 | 100% | |
ST継続率 | 75% | |
ST回数 | ST74回
(電サポ70回) |
|
賞球数 | 3&2&15&3 |
ヘソ・電チュー大当り共通 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST74回 | 1200個 | 30% |
6R確変 | ST74回 | 720個 | 35% |
3R確変 | ST74回 | 360個 | 35% |
ゲームフロー
初当り時からST割合100%のフルSTタイプ。ST中は4段階に演出が変化!