やんちゃプレス

旧車會・改造車、カスタムカー、VIPカー・ギャル系・オラオラ系・漫画や音楽など幅広い情報を収集、掲載するWebメディア

パチ・スロ

押忍!番長3 スロット|天井・フリーズ・設定判別・スペック・評価・動画・解析まとめ

投稿日:

規定ベル回数振り分け
(対決連チャン)
ベル 振り分け
1回 5.1%
2回 5.1%
3回 20.3%
4回 5.1%
5回 20.3%
6回 5.1%
7回 39.1%

各モードの平均ベル回数は、以下の通りです。

各モードの平均ベル回数
対決モード 平均ベル回数
通常A 36.0回
通常B 28.2回
チャンス 23.4回
対決連チャン 5.0回

◆規定ベル回数分布(モード移行加味)

ベル32回までの設定毎の対決発展率は、以下の通り。

・設定1…73.5%

・設定2…77.5%

・設定3…77.0%

・設定4…82.8%

・設定5…79.1%

・設定6…87.3%

試行回数をある程度重ねれば、

設定推測の要素として活用できます。

通常時の対決カウンターモード移行を考慮した、

設定毎の規定ベル回数分布は以下の通りです。

規定ベル回数分布
(設定1・モード移行加味)
ベル 選択割合 累計
1回 1.6% 1.6%
2回 1.6% 3.2%
3回 6.7% 9.9%
4回 1.6% 11.5%
5回 6.7% 18.1%
6回 1.6% 19.8%
7回 12.5% 32.3%
8回 0.06% 32.3%
9回 0.01% 32.4%
10回 1.2% 33.6%
11回 0.4% 33.9%
12回 0.01% 33.9%
13回 0.01% 33.9%
14回 0.01% 33.9%
15回 4.9% 38.9%
16回 3.1% 42.0%
17回 10.4% 52.4%
18回 0.01% 52.4%
19回 0.01% 52.4%
20回 0.8% 53.2%
21回 0.01% 53.2%
22回 0.4% 53.6%
23回 0.01% 53.6%
24回 5.6% 59.2%
25回 0.01% 59.2%
26回 0.01% 59.2%
27回 0.01% 59.2%
28回 0.01% 59.2%
29回 0.01% 59.2%
30回 4.0% 63.3%
31回 1.9% 65.1%
32回 8.4% 73.5%
33回 0.4% 73.9%
34回 0.01% 73.9%
35回 0.01% 73.9%
36回 0.01% 73.9%
37回 0.01% 73.9%
38回 0.01% 73.9%
39回 3.2% 77.2%
40回 0.3% 77.4%
41回 0.01% 77.4%
42回 0.01% 77.5%
43回 0.01% 77.5%
44回 0.3% 77.7%
45回 3.8% 81.5%
46回 2.2% 83.7%
47回 7.8% 91.5%
48回 0.01% 91.5%
49回 0.01% 91.5%
50回 0.2% 91.7%
51回 0.01% 91.7%
52回 0.01% 91.7%
53回 0.01% 91.8%
54回 0.01% 91.8%
55回 0.3% 92.0%
56回 1.6% 93.6%
57回 1.6% 95.1%
58回 1.9% 97.0%
59回 1.9% 99.0%
60回 0.2% 99.2%
61回 0.2% 99.4%
62回 0.2% 99.6%
63回 0.2% 99.8%
64回 0.2% 100%
規定ベル回数分布
(設定2・モード移行加味)
ベル 選択割合 累計
1回 1.5% 1.5%
2回 1.5% 3.0%
3回 6.3% 9.2%
4回 1.5% 10.7%
5回 6.3% 17.0%
6回 1.6% 18.5%
7回 11.7% 30.2%
8回 0.1% 30.3%
9回 0.02% 30.3%
10回 2.1% 32.4%
11回 0.6% 33.0%
12回 0.02% 33.0%
13回 0.02% 33.0%
14回 0.02% 33.0%
15回 5.5% 38.5%
16回 3.5% 42.0%
17回 11.8% 53.9%
18回 0.02% 53.9%
19回 0.02% 53.9%
20回 1.4% 55.4%
21回 0.02% 55.4%
22回 0.6% 55.9%
23回 0.02% 56.0%
24回 7.6% 63.5%
25回 0.02% 63.5%
26回 0.02% 63.6%
27回 0.02% 63.6%
28回 0.02% 63.6%
29回 0.02% 63.6%
30回 4.0% 67.6%
31回 2.1% 69.7%
32回 7.8% 77.5%
33回 0.6% 78.1%
34回 0.02% 78.1%
35回 0.02% 78.1%
36回 0.02% 78.1%
37回 0.02% 78.1%
38回 0.02% 78.2%
39回 2.6% 80.8%
40回 0.5% 81.3%
41回 0.02% 81.3%
42回 0.02% 81.3%
43回 0.02% 81.4%
44回 0.4% 81.8%
45回 2.9% 84.7%
46回 1.6% 86.3%
47回 5.9% 92.1%
48回 0.02% 92.1%
49回 0.02% 92.2%
50回 0.3% 92.5%
51回 0.02% 92.5%
52回 0.02% 92.5%
53回 0.02% 92.6%
54回 0.02% 92.6%
55回 0.4% 93.0%
56回 1.2% 94.2%
57回 1.2% 95.4%
58回 1.5% 96.9%
59回 1.5% 98.3%
60回 0.3% 98.7%
61回 0.3% 99.0%
62回 0.3% 99.3%
63回 0.3% 99.7%
64回 0.4% 100%
規定ベル回数分布
(設定3・モード移行加味)
ベル 選択割合 累計
1回 1.7% 1.7%
2回 1.7% 3.4%
3回 7.2% 10.6%
4回 1.7% 12.3%
5回 7.2% 19.5%
6回 1.8% 21.3%
7回 13.5% 34.7%
8回 0.07% 34.8%
9回 0.02% 34.8%
10回 1.4% 36.2%
11回 0.4% 36.6%
12回 0.02% 36.6%
13回 0.02% 36.7%
14回 0.02% 36.7%
15回 5.1% 41.8%
16回 3.2% 44.9%
17回 10.7% 55.6%
18回 0.02% 55.6%
19回 0.02% 55.6%
20回 1.0% 56.6%
21回 0.02% 56.6%
22回 0.6% 57.0%
23回 0.02% 57.1%
24回 6.5% 63.6%
25回 0.02% 63.6%
26回 0.02% 63.6%
27回 0.02% 63.6%
28回 0.02% 63.6%
29回 0.02% 63.7%
30回 3.9% 67.5%
31回 1.9% 69.4%
32回 7.6% 77.0%
33回 0.4% 77.5%
34回 0.02% 77.5%
35回 0.02% 77.5%
36回 0.02% 77.5%
37回 0.02% 77.5%
38回 0.02% 77.6%
39回 2.7% 80.3%
40回 0.3% 80.6%
41回 0.02% 80.6%
42回 0.02% 80.7%
43回 0.02% 80.7%
44回 0.3% 81.0%
45回 3.1% 84.1%
46回 1.8% 85.9%
47回 6.4% 92.3%
48回 0.02% 92.3%
49回 0.02% 92.3%
50回 0.2% 92.6%
51回 0.02% 92.6%
52回 0.02% 92.6%
53回 0.02% 92.6%
54回 0.02% 92.6%
55回 0.3% 93.0%
56回 1.3% 94.3%
57回 1.3% 95.6%
58回 1.6% 97.1%
59回 1.6% 98.7%
60回 0.3% 99.0%
61回 0.3% 99.2%
62回 0.3% 99.5%
63回 0.3% 99.7%
64回 0.3% 100%
規定ベル回数分布
(設定4・モード移行加味)
ベル 選択割合 累計
1回 1.6% 1.6%
2回 1.6% 3.2%
3回 6.7% 9.9%
4回 1.6% 11.5%
5回 6.7% 18.2%
6回 1.7% 19.8%
7回 12.5% 32.3%
8回 0.1% 32.4%
9回 0.03% 32.4%
10回 2.4% 34.9%
11回 0.7% 35.6%
12回 0.03% 35.6%
13回 0.03% 35.6%
14回 0.03% 35.7%
15回 5.9% 41.6%
16回 3.7% 45.3%
17回 12.7% 57.9%
18回 0.03% 58.0%
19回 0.03% 58.0%
20回 1.7% 59.7%
21回 0.03% 59.7%
22回 0.7% 60.4%
23回 0.03% 60.4%
24回 9.5% 69.9%
25回 0.03% 69.9%
26回 0.03% 69.9%
27回 0.03% 70.0%
28回 0.03% 70.0%
29回 0.03% 70.0%
30回 3.8% 73.8%
31回 2.2% 76.0%
32回 6.8% 82.8%
33回 0.7% 83.5%
34回 0.03% 83.5%
35回 0.03% 83.6%
36回 0.03% 83.6%
37回 0.03% 83.6%
38回 0.03% 83.6%
39回 1.9% 85.5%
40回 0.6% 86.1%
41回 0.03% 86.1%
42回 0.03% 86.1%
43回 0.03% 86.2%
44回 0.5% 86.7%
45回 1.9% 88.6%
46回 1.0% 89.5%
47回 3.8% 93.3%
48回 0.03% 93.3%
49回 0.03% 93.3%
50回 0.4% 93.7%
51回 0.03% 93.8%
52回 0.03% 93.8%
53回 0.03% 93.8%
54回 0.03% 93.8%
55回 0.5% 94.4%
56回 0.8% 95.2%
57回 0.8% 96.0%
58回 0.9% 96.9%
59回 0.9% 97.9%
60回 0.4% 98.3%
61回 0.4% 98.7%
62回 0.4% 99.1%
63回 0.4% 99.6%
64回 0.5% 100%
規定ベル回数分布
(設定5・モード移行加味)
ベル 選択割合 累計
1回 1.8% 1.8%
2回 1.8% 3.7%
3回 7.7% 11.3%
4回 1.8% 13.2%
5回 7.7% 20.8%
6回 1.9% 22.7%
7回 14.4% 37.1%
8回 0.07% 37.2%
9回 0.02% 37.2%
10回 1.4% 38.5%
11回 0.5% 39.0%
12回 0.02% 39.0%
13回 0.02% 39.0%
14回 0.02% 39.1%
15回 5.1% 44.1%
16回 3.1% 47.3%
17回 10.6% 57.9%
18回 0.02% 57.9%
19回 0.02% 57.9%
20回 1.0% 58.9%
21回 0.02% 58.9%
22回 0.5% 59.3%
23回 0.02% 59.4%
24回 6.9% 66.3%
25回 0.02% 66.3%
26回 0.02% 66.3%
27回 0.02% 66.3%
28回 0.02% 66.4%
29回 0.02% 66.4%
30回 3.7% 70.1%
31回 1.9% 72.0%
32回 7.2% 79.1%
33回 0.5% 79.6%
34回 0.02% 79.6%
35回 0.02% 79.6%
36回 0.02% 79.6%
37回 0.02% 79.6%
38回 0.02% 79.7%
39回 2.5% 82.1%
40回 0.3% 82.4%
41回 0.02% 82.4%
42回 0.02% 82.5%
43回 0.02% 82.5%
44回 0.3% 82.8%
45回 2.8% 85.6%
46回 1.6% 87.2%
47回 5.7% 92.9%
48回 0.02% 92.9%
49回 0.02% 92.9%
50回 0.2% 93.1%
51回 0.02% 93.1%
52回 0.02% 93.2%
53回 0.02% 93.2%
54回 0.02% 93.2%
55回 0.3% 93.5%
56回 1.2% 94.7%
57回 1.2% 95.8%
58回 1.4% 97.2%
59回 1.4% 98.6%
60回 0.3% 98.9%
61回 0.3% 99.2%
62回 0.3% 99.4%
63回 0.3% 99.7%
64回 0.3% 100%
規定ベル回数分布
(設定6・モード移行加味)
ベル 選択割合 累計
1回 2.1% 2.1%
2回 2.1% 4.2%
3回 8.6% 12.8%
4回 2.1% 14.8%
5回 8.6% 23.4%
6回 2.2% 25.6%
7回 16.2% 41.8%
8回 0.1% 41.9%
9回 0.03% 41.9%
10回 2.5% 44.4%
11回 0.7% 45.1%
12回 0.03% 45.1%
13回 0.03% 45.1%
14回 0.03% 45.1%
15回 5.3% 50.4%
16回 3.3% 53.7%
17回 11.4% 65.1%
18回 0.03% 65.1%
19回 0.03% 65.1%
20回 1.7% 66.8%
21回 0.03% 66.9%
22回 0.7% 67.6%
23回 0.03% 67.6%
24回 8.9% 76.5%
25回 0.03% 76.5%
26回 0.03% 76.5%
27回 0.03% 76.6%
28回 0.03% 76.6%
29回 0.03% 76.6%
30回 3.2% 79.8%
31回 2.0% 81.8%
32回 5.5% 87.3%
33回 0.7% 87.9%
34回 0.03% 88.0%
35回 0.03% 88.0%
36回 0.03% 88.0%
37回 0.03% 88.1%
38回 0.03% 88.1%
39回 1.3% 89.4%
40回 0.6% 90.0%
41回 0.03% 90.0%
42回 0.03% 90.0%
43回 0.03% 90.1%
44回 0.5% 90.6%
45回 1.2% 91.7%
46回 0.6% 92.3%
47回 2.3% 94.6%
48回 0.03% 94.6%
49回 0.03% 94.7%
50回 0.4% 95.1%
51回 0.03% 95.1%
52回 0.03% 95.1%
53回 0.03% 95.1%
54回 0.03% 95.2%
55回 0.5% 95.7%
56回 0.5% 96.2%
57回 0.5% 96.7%
58回 0.6% 97.3%
59回 0.6% 97.9%
60回 0.4% 98.3%
61回 0.4% 98.7%
62回 0.4% 99.2%
63回 0.4% 99.6%
64回 0.4% 100%

対決

押忍!番長3 スロット 対決

次のページへ >

AD336

AD336

-パチ・スロ

Copyright© やんちゃプレス , 2024 All Rights Reserved.