導入日2025年1月20日㈪。京楽の新台スロット「スマスロ にゃんこ大戦争 超神速」のスペック・設定判別・ゾーン・期待値・解析まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要
機種名 | Lにゃんこ大戦争 超神速 |
---|---|
メーカー | 京楽 |
仕様 | AT機 |
AT純増 | 約9.0枚 |
回転数/50枚 | 約32.5G |
コイン単価 | 3.9円 |
天井 | 1122G+α |
導入日 | 2025年1月20日㈪ |
導入台数 | 約3,000台 |
AT確率・機械割
設定 | CZ | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/544 | 1/395 | 97.5% |
設定2 | 1/538 | 1/383 | 98.3% |
設定4 | 1/489 | 1/336 | 104.3% |
設定5 | 1/464 | 1/313 | 109.4% |
設定6 | 1/461 | 1/303 | 114.9% |
設定 | 赤7 | 白7 | BIG BANG |
---|---|---|---|
設定1 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/8192.0 |
設定2 | |||
設定4 | |||
設定5 | |||
設定6 |
確定役の合算確率は約1/2427。