
eもののがたり パチンコ
スペック
機種概要
| 台の名称 | eフィーバーもののがたり |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | LT3.0プラス |
| 導入日 | 2025年11月4日㈫ |
| 導入予定台数 | 約15,000台 |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/149.9 |
|---|---|---|
| RUSH中 | 1/41.1 | |
| LT突入率 | 25.5% | |
| 転落確率 | 1/111.0 | |
| LT継続率 | 約73% | |
| 電サポ回数 | 大当り or 転落迄 | |
| 賞球数 | 1&5&10/10C | |
※149.9×25.5%でLT確率は約1/588
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT(実質次回) | 1500個 | 0.1% |
| 2R | LT | 300個 | 25.4% |
| 2R | 通常時へ | 300個 | 74.5% |
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×4 | LT | 6000個 | 25.0% |
| 10R×2 | 3000個 | 25.0% | |
| 10R | 1500個 | 50.0% | |
※LTは大当り or 転落まで継続
ボーダーライン
調査中
PV動画
元の投稿: ちょんぼりすた|パチスロ解析
eもののがたり パチンコ スマパチ 新台 スペック 演出信頼度
