
eノーゲーム・ノーライフ199Ver.
スペック
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/199.8 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/17.7 | |
| RUSH | 突入率 | 50% |
| 継続率 | 約56% | |
| LT継続率 | 約88% | |
| 電サポ回数 | 0 / 10 / 32回 | |
| 賞球数 | 1&6&15/10C | |
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 2R | RUSH
(10回+残保4) |
300個 | 50% |
| 2R | 通常時へ | 300個 | 50% |
| RUSH・LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT
(32回+残保4※) |
1500個 | 100% |
※残保留での当選時は10回+残保4
ボーダーライン
調査中
PV動画
元の投稿: ちょんぼりすた|パチスロ解析
eノーゲーム・ノーライフ199Ver パチンコ 新台 スペック 演出 ノゲノラ

