
2020年11月2日㈪導入。ユニバーサルの新台パチンコ「PAハイスクールフリート スイートでハッピー! 」のご紹介!本機は「Pハイスクールフリート」の甘デジスペック。原作ファン渇望の新規映像を追加し通常時に小当りRUSH直行当りを追加!
スポンサーリンク
Pはいふり スペック
機種概要

| 台の名称 | PAハイスクール・フリート スイートでハッピー! |
|---|---|
| 型式名 | PAハイスクール・フリートAE |
| メーカー | ユニバーサル |
| 仕様 | 確変ループ
(小当りRUSH付き) |
| 設定 | 2段階 |
| 遊タイム | 非搭載!? |
| 導入日 | 2020年11月2日㈪ |
| 導入目標台数 | 4,000台 |
甘デジでの追加要素
- 大当り中のキャラ出現回数&終了画面をユニメモでカウント可能(設定差あり?)
- 通常時に小当りRUSH直行ルートを追加
- 新規演出&新規映像を追加
- ヘソ1個賞球
スペック詳細
| 初当り確率 | 設定1 | 1/109.96 → 1/40.18 |
|---|---|---|
| 設定6 | 1/99.9 → 1/36.51 | |
| 確変割合 | 60% | |
| 時短回数 | 15 or 30回 | |
| 小当り確率
(特図2のみ) |
1/1.36 | |
| 小当り性能 | 調査中 | |
| 賞球数 | 1&1&7&7&8&1 | |
| アタッカー | 賞球10×9C | |
| ヘソ大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 小当りRUSH | 900個 | 3% |
| 3R確変 | 次回 | 270個 | 57% |
| 3R通常 | 時短15回 | 270個 | 40% |
| 電チュー大当り時
(確変時) |
|||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 小当りRUSH | 900個 | 25% |
| 10R確変 | 次回 | 900個 | 10% |
| 8R確変 | 次回 | 720個 | 7% |
| 6R確変 | 次回 | 540個 | 8% |
| 3R確変 | 次回 | 270個 | 10% |
| 3R通常 | 時短30回 | 270個 | 40% |
| 電チュー大当り時
(時短 or 小当りRUSH時) |
|||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 小当りRUSH | 900個 | 35% |
| 8R確変 | 小当りRUSH | 720個 | 7% |
| 6R確変 | 小当りRUSH | 540個 | 8% |
| 3R確変 | 小当りRUSH | 270個 | 10% |
| 3R通常 | 時短30回 | 270個 | 40% |
ゲームフロー
初当り時は10Rなら小当りRUSH「PREMIUMはいふりんく」へ直行!それ以外はラウンド中に発生する演出成功で確変、失敗で時短となる。
右打ち中は確変中なら25%で小当りRUSHへ、時短中の確変当りは全て小当りRUSH、小当りRUSH中の確変当りは小当りRUSHがループ!
ボーダーライン
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | – | – |
| 3.0円 | – | – |
| 3.3円 | – | – |
| 3.5円 | – | – |
| 4.0円(等価) | – | – |
| 算出条件 | ||
| 6時間遊技・1000円あたりの回転数 | ||
評価
PAハイスクールフリート(甘デジver)の評価や感想を募集中です!
元の投稿: ちょんぼりすた|パチスロ解析
PAハイスクールフリート (甘デジver) パチンコ 新台 ハイフリ 設定 評価
