やんちゃプレス

旧車會・改造車、カスタムカー、VIPカー・ギャル系・オラオラ系・漫画や音楽など幅広い情報を収集、掲載するWebメディア

パチ・スロ

デュエルドラゴンプラス スロット新台|スペック・設定判別・打ち方・動画・評価・解析まとめ

投稿日:

通常時・小役確率
設定 中段チェリー 確定役A 確定役B
1 1/16384.0 1/1560.4 1/3640.9
2 1/8192.0 1/1524.1 1/3640.9
5 1/5461.3 1/1424.7 1/3449.3
6 1/4096.0 1/1310.7 1/3276.8
設定 確定役C 確定役D 確定役合算
1 1/1560.4 1/1337.5 1/434.0
2 1/1524.1 1/1285.0 1/422.8
5 1/1424.7 1/1191.6 1/394.8
6 1/1310.7 1/1092.3 1/364.1

※その他小役確率は調査中

◆50枚あたりのゲーム数

50枚あたりのゲーム数
設定 G数
1~6 36.1~38.3G

同時当選期待度

◆同時当選期待度

リプレイは通常時・RT中で同時当選期待度が変化。

設定 ドラゴン 角チェリー 中段チェリー
1 0.5% 1.8% 100%
2 2.1%
5 2.3%
6 2.5%
設定 確定役 ダイヤA ダイヤB
1 100% 3.0% 8.0%
2 3.0% 8.2%
5 3.4% 8.6%
6 3.7% 9.0%
通常時
設定 リプレイA リプレイB
1 0.2% 3.8%
2 0.2% 3.9%
5 0.2% 4.0%
6 0.3% 4.1%
RT中
設定 リプレイA リプレイB
1 0.04% 100%
2 0.04%
5 0.05%
6 0.05%

◆同時当選実質確率

赤7BIG確率詳細
設定 単独 リプレイA リプレイB ドラゴン 角チェリー
1 1/13107.2 1/13107.2 1/4096.0 1/5957.8 1/5461.3
2
5
6
設定 中段チェリー ダイヤA ダイヤB 確定役A 確定役B
1 1/16384.0 1/32768.0 1/4369.1 1/10922.7 1/13107.2
2 1/8192.0 1/32768.0 1/4369.1
5 1/5461.3 1/21845.3 1/4096.0
6 1/4096.0 1/16384.0 1/3855.1
設定 確定役C 確定役D 合算
1 1/3855.1 1/5041.2 1/590.4
2 1/3855.1 1/5041.2 1/569.9
5 1/3640.9 1/4681.1 1/532.8
6 1/3449.3 1/4369.1 1/500.3
赤7異色BIG/白7BIG確率詳細
設定 単独 リプレイA リプレイB ドラゴン
1 1/13107.2 1/13107.2 1/5461.3 1/5957.8
2
5
6
設定 ダイヤA ダイヤB 確定役A 確定役B
1 1/5957.8 1/32768.0 1/3855.1 1/13107.2
2 1/5957.8 1/32768.0 1/3855.1
5 1/5461.3 1/21845.3 1/3640.9
6 1/5041.2 1/16384.0 1/3449.3
設定 確定役C 確定役D 合算
1 1/10922.7 1/5041.2 1/753.3
2 1/5041.2 1/753.3
5 1/4681.1 1/720.2
6 1/4369.1 1/689.9

※赤7異色BIGと白7BIGは同一フラグ

REG確率詳細
設定 単独 リプレイA リプレイB ドラゴン
1 1/7281.8 1/8192.0 1/2730.7 1/3640.9
2 1/7281.8 1/8192.0 1/2621.4 1/3640.9
5 1/7281.8 1/7281.8 1/2427.3 1/3449.3
6 1/6553.6 1/6553.6 1/2340.6 1/2978.9
設定 角チェリー ダイヤA ダイヤB 確定役A
1 1/4681.1 1/5957.8 1/4681.1 1/3449.3
2 1/3640.9 1/5461.3 1/4369.1 1/3276.8
5 1/2730.7 1/4681.1 1/3855.1 1/2978.9
6 1/2340.6 1/3855.1 1/3120.8 1/2621.4
設定 確定役B 確定役C 確定役D 合算
1 1/8192.0 1/3449.3 1/2849.4 1/392.4
2 1/8192.0 1/3276.8 1/2621.4 1/368.2
5 1/7281.8 1/2978.9 1/2427.3 1/329.3
6 1/6553.6 1/2621.4 1/2184.5 1/290.0

単独ボーナス確率

単独ボーナス確率
設定 赤7BIG 赤7異色・
白7BIG
REG 合算
1 1/13107.2 1/13107.2 1/7281.8 1/3449.3
2 1/7281.8 1/3449.3
5 1/7281.8 1/3449.3
6 1/6553.6 1/3276.8

通常時概要

本機はBIG・REGの2種類のボーナスとRTを搭載したA+RTタイプ。

次のページへ >

AD336

AD336

-パチ・スロ
-

Copyright© やんちゃプレス , 2024 All Rights Reserved.