四皇“ビッグ・マム”は、一妻多夫の超子沢山。
「43人」の夫との間に子供が「85人」。
息子「46人」、娘「39人」。
ここではシャーロット家の子供達(兄弟・姉妹)をまとめておきたい。
| 〇女 | 名前 | 年齢 | 大臣 |
|---|---|---|---|
| 長女 | コンポート | 49歳 | フルーツ大臣 |
| 次女 | モンデ | ||
| 3女 | アマンド | ナッツ大臣 | |
| 4女 | アッシュ | ||
| 5女 | エフィレ | ||
| 6女 | カスタード | ||
| 7女 | エンゼル | ||
| 8女 | ブリュレ | ||
| 9女 | ブロワイエ | メレンゲ大臣 | |
| 10女 | マッシュ | ||
| 11女 | コンスターチ | 愛情大臣 | |
| 12女 | モーツアルト | ||
| 13女 | マルニエ | 酵母大臣 | |
| 14女 | スムージー | 35歳 | ジュース大臣 |
| 15女 | シトロン | 35歳 | エッグ大臣 |
| 16女 | シナモン | 35歳 | |
| 17女 | メリゼ | ||
| 18女 | ガレット | バター大臣 | |
| 19女 | ポワール | ||
| 20女 | プリム | ||
| 21女 | プラリネ | デザイン大臣 | |
| 22女 | シフォン | 26歳 | ふんわり大臣 |
| 23女 | ローラ | 26歳 | チョコレート大臣(元) |
| 24女 | マーブル | ||
| 25女 | ミュークル | 25歳 | |
| 26女 | メーブル | ||
| 27女 | ジョコンド | ||
| 28女 | バンナ | ||
| 29女 | ジョスカルポーネ | 20歳 | |
| 30女 | ナツメグ | 18歳 | |
| 31女 | アキメグ | 18歳 | |
| 32女 | オールメグ | 18歳 | |
| 33女 | ハルメグ | 18歳 | |
| 34女 | フユメグ | 18歳 | |
| 35女 | プリン | チョコレート大臣 (候補) |
|
| 36女 | フランペ | 15歳 | はちみつ大臣 |
| 37女 | ウエハース | ||
| 38女 | ノルマンド | ||
| 39女 | アナナ | 8歳 |
元の投稿: ワンピース.Log 考察/伏線/謎/予想/感想/まとめ
[ワンピース まとめ] シャーロット家の子供達(息子・娘)一覧 [随時追加 最新版]

